| Numeros hasta el 150 | Numeros pares hasta el 100 | Numeros impares hasta el 120 | Cuadrados del 1 al 25 | Las primeras quince potencias de 2n | Numeros de 3 en 3 hasta el 200 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 3 | 6 | 5 | 9 | 4 | 9 |
| 4 | 8 | 7 | 16 | 8 | 12 |
| 5 | 10 | 9 | 25 | 16 | 15 |
| 6 | 12 | 11 | 36 | 32 | 18 |
| 7 | 14 | 13 | 49 | 64 | 21 |
| 8 | 16 | 15 | 64 | 128 | 24 |
| 9 | 18 | 17 | 81 | 256 | 27 |
| 10 | 20 | 19 | 100 | 512 | 30 |
| 11 | 22 | 21 | 121 | 1024 | 33 |
| 12 | 24 | 23 | 144 | 2048 | 36 |
| 13 | 26 | 25 | 169 | 4096 | 39 |
| 14 | 28 | 27 | 196 | 8192 | 42 |
| 15 | 30 | 29 | 225 | 16384 | 45 |
| 16 | 32 | 31 | 256 | 48 | |
| 17 | 34 | 33 | 289 | 51 | |
| 18 | 36 | 35 | 324 | 54 | |
| 19 | 38 | 37 | 361 | 57 | |
| 20 | 40 | 39 | 400 | 60 | |
| 21 | 42 | 41 | 441 | 63 | |
| 22 | 44 | 43 | 484 | 66 | |
| 23 | 46 | 45 | 529 | 69 | |
| 24 | 48 | 47 | 576 | 72 | |
| 25 | 50 | 49 | 625 | 75 | |
| 26 | 52 | 51 | 78 | ||
| 27 | 54 | 53 | 81 | ||
| 28 | 56 | 55 | 84 | ||
| 29 | 58 | 57 | 87 | ||
| 30 | 60 | 59 | 90 | ||
| 31 | 62 | 61 | 93 | ||
| 32 | 64 | 63 | 96 | ||
| 33 | 66 | 65 | 99 | ||
| 34 | 68 | 67 | 102 | ||
| 35 | 70 | 69 | 105 | ||
| 36 | 72 | 71 | 108 | ||
| 37 | 74 | 73 | 111 | ||
| 38 | 76 | 75 | 114 | ||
| 39 | 78 | 77 | 117 | ||
| 40 | 80 | 79 | 120 | ||
| 41 | 82 | 81 | 123 | ||
| 42 | 84 | 83 | 126 | ||
| 43 | 86 | 85 | 129 | ||
| 44 | 88 | 87 | 132 | ||
| 45 | 90 | 89 | 135 | ||
| 46 | 92 | 91 | 138 | ||
| 47 | 94 | 93 | 141 | ||
| 48 | 96 | 95 | 144 | ||
| 49 | 98 | 97 | 147 | ||
| 50 | 100 | 99 | 150 | ||
| 51 | 101 | 153 | |||
| 52 | 103 | 156 | |||
| 53 | 105 | 159 | |||
| 54 | 107 | 162 | |||
| 55 | 109 | 165 | |||
| 56 | 111 | 168 | |||
| 57 | 113 | 171 | |||
| 58 | 115 | 174 | |||
| 59 | 117 | 177 | |||
| 60 | 119 | 180 | |||
| 61 | 121 | 183 | |||
| 62 | 186 | ||||
| 63 | 189 | ||||
| 64 | 192 | ||||
| 65 | 195 | ||||
| 66 | 198 | ||||
| 67 | 201 | ||||
| 68 | |||||
| 69 | |||||
| 70 | |||||
| 71 | |||||
| 72 | |||||
| 73 | |||||
| 74 | |||||
| 75 | |||||
| 76 | |||||
| 77 | |||||
| 78 | |||||
| 79 | |||||
| 80 | |||||
| 81 | |||||
| 82 | |||||
| 83 | |||||
| 84 | |||||
| 85 | |||||
| 86 | |||||
| 87 | |||||
| 88 | |||||
| 89 | |||||
| 90 | |||||
| 91 | |||||
| 92 | |||||
| 93 | |||||
| 94 | |||||
| 95 | |||||
| 96 | |||||
| 97 | |||||
| 98 | |||||
| 99 | |||||
| 100 | |||||
| 101 | |||||
| 102 | |||||
| 103 | |||||
| 104 | |||||
| 105 | |||||
| 106 | |||||
| 107 | |||||
| 108 | |||||
| 109 | |||||
| 110 | |||||
| 111 | |||||
| 112 | |||||
| 113 | |||||
| 114 | |||||
| 115 | |||||
| 116 | |||||
| 117 | |||||
| 118 | |||||
| 119 | |||||
| 120 | |||||
| 121 | |||||
| 122 | |||||
| 123 | |||||
| 124 | |||||
| 125 | |||||
| 126 | |||||
| 127 | |||||
| 128 | |||||
| 129 | |||||
| 130 | |||||
| 131 | |||||
| 132 | |||||
| 133 | |||||
| 134 | |||||
| 135 | |||||
| 136 | |||||
| 137 | |||||
| 138 | |||||
| 139 | |||||
| 140 | |||||
| 141 | |||||
| 142 | |||||
| 143 | |||||
| 144 | |||||
| 145 | |||||
| 146 | |||||
| 147 | |||||
| 148 | |||||
| 149 | |||||
| 150 |
Escrito de mi primera intervención
Hace 12 años
0 comentarios:
Publicar un comentario